|
Недвижимость в Болгарии »Солнечный Берег
| |
|
|
| Цена от: | 30 000 € | | Цена кв.метра : | 700 € | | Площадь от: | 42,21 m² | | Город : | Солн.Берег
| | Местоположение : | море
|
| Срок строительства :готов | | БЕЗ КОМИССИОННЫХ С ПОКУПАТЕЛЯ !!! |
| | Описание | Комплекс ВИЛЛА ИТТА расположен в центре КК Солнечный берег, в 250 м от пляжа. Отличается уникальными архитектурными решениями, изысканным дизайном, выполненным из камня и стекла, дизайнерскими решениями, придающими уют и стиль жилью. Все апартаменты предлагаются полностью завершенными и меблированными. Мебель в гостиной: диван-кровать и кресло; журнальный столик; телевизор ; модульная мебель; осветительные приборы; шторы; Спальня: двуспальная кровать с матрацем 180/200; столик; телевизор; комод; встроенные осветительные приборы и ночные лампы; шторы;
|
| | Услуги и удобства | * Многоуровневый бассейн с несколькими отделениями и джакузи; * Оборудованный детский центр; * Парковку; * Круглосуточная охрана;
| | Типы апартаментов | Студия № 4-01 42,21 м² цена- 30 000 евро Студия № 4-05 42,21 м² цена- 30 000 евро Студия № 4-08 38,29 м² цена- 33 000 евро Студия № 2-07 54,67 м² цена- ПРОДАНО
апартаменты с одной спальней №3-05 70,95 м² цена- 62 700 евро № 2-06 68,86 м² цена- 60 500 евро
 2 этаж
|  3 этаж
|
| | Схемы оплаты | 1000 евро резервация (в счет 1 взноса) Индивидуальная схема платежей. При 100 % оплате хорошие скидки!!!
|
| Дополнительные услуги |
- встреча в аэропорту
- уборка апартаментов
- оплата налогов и коммунальных платежей
- сдача в аренду
БЕЗ КОМИССИОННЬIХ С ПОКУПАТЕЛЯ !!! ПО ЦЕНАМ ЗАСТОЙЩИКА! |
| | Основной набор услуг,предлагаемый нами |
• подбор вариантов,согласно заданным параметрам• ознакомительные поездки по объектам, которые Вы выбрали • юридическое сопровождение сделки • открытие банковского счета в Болгарии • консультации по вопросам пребывания иностранцев в Болгарии(ВМЖ,ПМЖ) • консультации по вопросам открытия фирмы (регистрация юридических лиц). • полное содействие в осуществлении покупки недвижимости в Болгарии на всех этапах сделки |
|
|
|
|
|
|